Time Zone Converter
Delhi to Sydney
Delhi is 17:17 (IST · UTC+5:30) and Sydney is 22:47 (AEDT · UTC+11). Sydney is 5:30 hours ahead of Delhi right now.
Conversion table — Sat, Oct 24
| Delhi (IST · UTC+5:30) | Sydney (AEDT · UTC+11) |
|---|---|
| 6:00 AM | 11:30 AM |
| 7:00 AM | 12:30 PM |
| 8:00 AM | 1:30 PM |
| 9:00 AM | 2:30 PM |
| 10:00 AM | 3:30 PM |
| 11:00 AM | 4:30 PM |
| 12:00 PM | 5:30 PM |
| 1:00 PM | 6:30 PM |
| 2:00 PM | 7:30 PM |
| 3:00 PM | 8:30 PM |
| 4:00 PM | 9:30 PM |
| 5:00 PM | 10:30 PM |
| 6:00 PM | 11:30 PM |
| 7:00 PM | 12:30 AM |
| 8:00 PM | 1:30 AM |
| 9:00 PM | 2:30 AM |
| 10:00 PM | 3:30 AM |
| 11:00 PM | 4:30 AM |
Swipe the table sideways for the full day
Highlighted rows have both cities within typical business hours (9:00–17:00 local).
Time zone details
- Delhi zone
- Asia/Kolkata · UTC+5:30
- Sydney zone
- Australia/Sydney · UTC+11
- Difference
- 5:30 hours ahead